Wszystkie trzy gole dla pogonistów zostały strzelone głową a łupem bramkowym podzielili się: Leszek Arent, Bartłomiej Czaplewski i Jacek Wojciechowski. Kontuzji w tym spotkaniu doznał Tomasz Wachowiak, ale chyba nic poważniejszego się nie stało naszemu bramkarzowi. (za www.pogonmogilno.pl)
Tabela IV ligi: (mecze, punkty, bramki)
1. Sparta/Unifreeze Brodnica 15 40 36:9
2. Cuiavia Inowrocław 15 38 39:5
3. Krajna Sępólno Krajeńskie 15 28 32:14
4. Pogoń Mogilno 15 27 28:14
5. Flisak Złotoria 15 26 22:17
6. Noteć Łabiszyn 15 23 29:34
7. Start Radziejów 15 22 23:22
8. Unia Gniewkowo 15 22 17:18
9. Grom Osie 15 22 32:23
10. Chełminianka Chełmno 15 20 23:26
11. Legia Chełmża 15 14 14:32
12. LTP Lubanie 15 13 27:39
13. Zdrój Ciechocinek 15 12 25:37
14. Goplania Inowrocław 15 10 10:25
15. Dąb Barcin 15 10 18:39
16. Unia Wąbrzeźno 15 7 19:40


















Panowie gratulacje oby tak dalej, zdominujcie tą śmieszną IV ligę i wejdźcie spokojnie do III.Stać Was na to, dacie radę! Powodzenia!
dzida i do przodu