Lechma Start Gniezno – Lubelski Węgiel KMŻ 47:43
Lubelski Węgiel KMŻ:
1. Robert Miśkowiak – (1,3,3,1,1) 9
2. Paweł Miesiąc – (0,2*,2*,u,w) 4+2
3. Mads Korneliussen – (3,1,1*,1) 6+1
4. Daniel Jeleniewski – (0,3,2,3,3) 11
5. Dawid Stachyra – (3,2,2,0,1) 8
6. Mateusz Łukaszewski – (3,0,0) 3
7. Mateusz Borowicz – (2*,w,0) 2+1
Lechma Start Gniezno:
9. Antonio Lindbaeck – (3,3,0,2*,1*,2) 11+2
10. Adam Skórnicki – (2*,1,3,3,d) 9+1
11. Scott Nicholls – (1*,0,3,3,2*) 9+2
12. Bjarne Pedersen – (2,1,1,2,3) 9
13. Magnus Zetterstroem – (2,2,1,-) 5
14. Maciej Fajfer – (1,0,2*) 3+1
15. Wojciech Lisiecki – (w,1*,0) 1
Mecz ten miał duże znaczenie dla obu zespołów. Gnieźnianie chcieli wrócić na ścieżkę zwycięstw po porażce w Daugavpils, natomiast goście pragnęli zrehabilitować się w oczach swoich kibiców po bolesnej przegranej z Orłem Łódź. Pomimo porażki Koziołki mogły być zadowolone ze swojej postawy, natomiast gospodarze mają z pewnością o czym myśleć przed kolejnymi pojedynkami. Z przebiegu pojedynku zadowoleni z pewnością byli jego obserwatorzy, bowiem jego przebieg przyniósł sporo emocji. (www.start.gniezno.pl)
















Co …. ma znaczyć : POWIAT MOGILEŃSKI-STERT GNIEZNO ?
w nagłówku artykułu.Czy ktoś mi to może wytłumaczyć…nie ogarniam.