Start Gniezno – 46
1. Matej Ferjan – (d,0,-,1) 1
2. Peter Ljung – (3,2,3,2*,2) 12+1
3. Michał Szczepaniak – (2*,0,1,3,1*) 7+2
4. Jason Doyle – (3,3,0,2,1*) 9+1
5. Krzysztof Jabłoński – (2*,3,1,1*,2) 9+2
6. Kacper Gomólski – (1,-,0,0,-) 1
7. Linus Sundstroem – (3,3,1,0) 7
GTŻ Grudziądz – 44
9. Davey Watt – (2,2,3,3,3,0) 13
10. Rory Schlein – (1,1*,2*,0,0) 4+2
11. Krzysztof Buczkowski – (1,3,2*,3,3) 12+1
12. Kamil Brzozowski – ( 0,1,-,-) 1
13. Tomasz Chrzanowski – (1,1*,2,1,3) 8+1
14. Artur Mroczka – (0,0,-,0,-) 0
15. Kevin Woelbert – (2,2,2*,0) 7+1
Bieg po biegu:
1. Ljung, Watt, Schlein, Ferjan (d4) 3:3
2. Sundstroem, Woelbert, Gomólski, Mroczka 2:4 (5:7)
3. Doyle, Szczepaniak, Buczkowski, Brzozowski 1:5 (6:12)
4. Sundstroem, Jabłoński, Chrzanowski, Mroczka 1:5 (7:17)
5. Buczkowski, Ljung, Brzozowski, Ferjan 4:2 (11:19)
6. Doyle, Woelbert, Chrzanowski, Szczepaniak 3:3 (14:22)
7. Jabłoński, Watt, Schlein, Gomólski 3:3 (17:25)
8. Ljung, Chrzanowski, Sundstroem, Mroczka 2:4 (19:29)
9. Watt, Schlein, Szczepaniak, Doyle 5:1 (24:30)
10. Watt, Buczkowski, Jabłoński, Gomólski 5:1 (29:31)
11. Szczepaniak, Ljung, Chrzanowski, Schlein 1:5 (30:36)
12. Buczkowski, Woelbert, Ferjan, Sundstroem 5:1 (35:37)
13. Watt, Doyle, Jabłoński, Woelbert 3:3 (38:40)
14. Chrzanowski, Jabłoński, Szczepaniak, Schlein 3:3 (41:43)
15. Buczkowski, Ljung, Doyle, Watt 3:3 (44:46)
Teraz przed podopiecznymi Leona Kujawskiego w końcu mecz na swoim torze. 16 maja do Gniezna przyjdzie podbudowany ważną wygraną z RKM ROW Rybnik – Speedway Miszkolc, który ma w swoim składzie kilku świetnych żużlowców (Nicholls, Ales Dryml, James Wright). (PK | za www.start.gniezno.pl)















