Średni wiek kandydatów Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 do Rady Powiatu Mogilno wynosi 33 lata – najmłodsza jest Paulina Białecka (18 lat), najstarsza Marianna Hałajczak – 57 lat. Na listach znajduje się 90% kobiet. (PK)
WYBORY DO RADY POWIATU:
| » OKRĘG NR 1 | ||
| 1 | Hałajczak Marianna Józefa | 57 lat |
| 2 | Majczak Wojciech Jerzy | 25 lat |
| 3 | Kulczycka Irena Mieczysława | 49 lat |
| 4 | Rajca Paulina Maria | 24 lat |
| 5 | Wojnarowska Elżbieta | 35 lat |
| 6 | Wróblewska Ilona | 37 lat |
| 7 | Białecka Paulina Ewa | 18 lat |
| 8 | Sokołowska Dorota Agnieszka | 35 lat |
| 9 | Podolska Joanna Justyna | 25 lat |
| 10 | Jaworska Natalia | 20 lat |













To upartyjnianie Wyborów Samorządowych tworzy takie śmieszne listy.
nieznam ani jednego nazwiska WTF??? ciekawe ile zdobeda glosow oprocz glosow z rodziny
proszę nieeeeee
Polska schodzi na psy.